Miles- Gezondheid en Show
| Gezondheidsuitslagen: | |
|---|---|
| HD | A, Norbergwaarde 40 |
| ED | Vrij |
| ECVO | vrij t/m 2 juni 2026 |
| prcd-PRA | Normaal |
| EIC | Normaal |
| Narcolepsie | Normaal |
| CNM | Normaal |
| HUU | Normaal |
| DM | Normaal |
| SD2 | Drager* |
| RD/OSD | Normaal |
| Stargardt Disease | Normaal |
| Alexander Disease | Normaal |
| HNPK | Normaal |
| Obesity | Normaal |
| Vererft | Geel |
| * teef dient vrij te zijn van SD2 |